Harga Situs Antam Cabang MAKASSAR:
Date : 29-01-2013 9:31:00
Buy Back Price :Rp.515.000,-/gram
Buy Back Price :Rp.515.000,-/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 136.250.000 | 545.000 | Available |
| 100 | 54.540.000 | 545.400 | Available |
| 50 | 27.295.000 | 545.900 | Available |
| 25 | 13.680.000 | 547.200 | Not Available |
| 10 | 5.552.000 | 555.200 | Available |
| 5 | 2.796.500 | 559.300 | Available |
| 4 | 2.236.800 | 559.200 | Available |
| 3 | 1.687.600 | 562.533 | Available |
| 2.5 | 1.413.000 | 565.200 | Available |
| 2 | 1.138.400 | 569.200 | Available |
| 1 | 589.200 | 589.200 | Available |
Harga Pegadaian :
| Harga Produk Mulia (Rp) | ||
| Harga 5 gr |
:
|
2,746,500
|
| Harga 10 gr |
:
|
5,452,000
|
| Harga 25 gr |
:
|
13,555,000
|
| Harga 50 gr |
:
|
27,045,000
|
| Harga 100 gr |
:
|
54,040,000
|
| Harga 250 gr |
:
|
135,000,000
|
| Harga 1.000 gr |
:
|
539,200,000
|
| Update: 29 Januari 2013 | ||
0 komentar:
Posting Komentar