DAFTAR PTKP BERDASARKAN | |||||
UU PPh No. 36 Tahun 2008 | |||||
NO | STATUS | BESARNYA PTKP | |||
1 | TK | Rp 15.840.000 | |||
2 | K/0 | Rp 17.160.000 | |||
3 | K/1 | Rp 18.480.000 | |||
4 | K/2 | Rp 19.800.000 | |||
5 | K/3 | Rp 21.120.000 | |||
6 | K/I/0 | Rp 33.000.000 | |||
7 | K/I/1 | Rp 34.320.000 | |||
8 | K/I/2 | Rp 35.640.000 | |||
9 | K/I/3 | Rp 36.960.000 | |||
Sabtu, 25 April 2009
BESARAN PTKP Untuk Perhitungan PPh Tahun 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar